Ngày đăng: 08/06/2017
Lãi suất huy động:
KỲ HẠN | HÌNH THỨC TRẢ LÃI (%/NĂM) | ||
HÀNG THÁNG | HÀNG QUÝ | CUỐI KỲ | |
Không kỳ hạn | 1,0% | ||
Kỳ hạn 1 tháng | 6,5% | ||
Kỳ hạn 2 tháng | 5,5% | 6,5% | |
Kỳ hạn 3 tháng | 5,5% | 6,5% | |
Kỳ hạn 4 tháng | 5,5% | 6,5% | |
Kỳ hạn 5 tháng | 5,5% | 6,5% | |
Kỳ hạn 6 tháng | 8,0% | 8,5% | 9,0% |
Kỳ hạn 9 tháng | 8,0% | 8,5% | 9,0% |
Kỳ hạn 12 tháng | 8,5% | 9,0% | 9,5% |
Kỳ hạn 24 tháng | 8,5% | 9,0% | 9,5% |
Lãi suất cho vay:
Thời hạn cho vay | Lãi suất năm |
---|---|
Cho vay ngắn hạn | 11.0% |
Cho vay trung hạn | 13.5% |
Cho vay cầm cố sổ tiền gửi (do quỹ tín dụng nhân dân Mekong phát hành) | Lãi suất cầm cố = Lãi suất sổ tiết kiệm + (1,2% -> 4.2%) |